- Акционерам и инвесторам
Акционерам и инвесторам
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»
05.07.2022Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Омскоблгаз».
Место нахождения Общества – Российская Федерация, Омская область, город Омск.
Адрес Общества – 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6-А.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2022.
Дата проведения общего собрания – 30.06.2022.
Счетная комиссия Общества - в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии - регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.
Уполномоченное лицо Регистратора: Прохода Татьяна Вячеславовна (по Доверенности № 565 от 28.12.2021).
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6 А.
На основании п. 17.7 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции Председателя на годовом общем собрании акционеров исполняет Председатель Совета директоров Табачук Сергей Владимирович, функции секретаря собрания – секретарь Совета директоров Общества Гуляева Наталья Владимировна.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
- О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.2922% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 168 073 | 99.8787 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 061 | 0.0907 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 358 | 0.0306 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 169 492 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.2922% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 168 033 | 99.8752 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 061 | 0.0907 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 398 | 0.0340 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 169 492 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.2922% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 163 621 | 99.4980 |
"ПРОТИВ" | 5 525 | 0.4724 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 290 | 0.0248 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 56 | 0.0048 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 169 492 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 4 266 454 руб. 06 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 19 718 278 руб. 99 коп.), следующим образом:
– дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 4 266 454 руб. 06 коп.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.2922% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 163 375 | 99.4770 |
"ПРОТИВ" | 5 771 | 0.4935 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 290 | 0.0248 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 56 | 0.0048 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 169 492 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.2922% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 164 338 | 99.5593 |
"ПРОТИВ" | 2 400 | 0.2052 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 2 698 | 0.2307 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 56 | 0.0048 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 169 492 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров Общества, не производить.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 482 947 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 482 947 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 186 444 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 71.2922% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Харченко Вадим Геннадьевич | 1 165 940 |
2 | Прохорова Ольга Владимировна | 1 165 373 |
3 | Табачук Сергей Владимирович | 1 164 680 |
4 | Меркулов Андрей Юрьевич | 1 164 680 |
5 | Филинов Алексей Викторович | 1 164 680 |
6 | Денищиц Анатолий Иванович | 1 164 680 |
7 | Зайцев Виктор Михайлович | 1 164 680 |
"ПРОТИВ" | 4 515 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 951 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 6 265 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 8 186 444 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Харченко Вадим Геннадьевич
2. Прохорова Ольга Владимировна
3. Табачук Сергей Владимирович
4. Меркулов Андрей Юрьевич
5. Филинов Алексей Викторович
6. Денищиц Анатолий Иванович
7. Зайцев Виктор Михайлович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 71.2922% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | Симонова Полина Михайловна | 1166100 | 99.709 | 645 | 2691 | 56 | 0 |
2 | Каргина Елена Юрьевна | 1165935 | 99.695 | 744 | 2691 | 122 | 0 |
3 | Горстко Татьяна Федоровна | 1165935 | 99.695 | 744 | 2691 | 122 | 0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Симонова Полина Михайловна
Каргина Елена Юрьевна
Горстко Татьяна Федоровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.2922% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 167 729 | 99.8493 |
"ПРОТИВ" | 645 | 0.0552 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 062 | 0.0908 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 56 | 0.0048 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 169 492 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.2922% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 167 729 | 99.8493 |
"ПРОТИВ" | 645 | 0.0552 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 062 | 0.0908 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 56 | 0.0048 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 169 492 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 640 421 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 640 421 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 169 492 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71.2922% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 1 167 556 | 99.8345 |
"ПРОТИВ" | 818 | 0.0699 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 062 | 0.0908 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 56 | 0.0048 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 1 169 492 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления отчета об итогах голосования: 04.07.2022
Председательствующий собрания п/п С.В. Табачук
Секретарь собрания п/п Н.В. Гуляева